Adam başına milli gəliri ən yüksək olan 15 ölkə
Adam başına milli gəliri ən yüksək olan 15 ölkə
15. Finlandiya – 45 min 721 dollar

14. İrlandiya – 45 min 932 dollar

13. Hollandiya – 45 min 955 dollar
12. Avstriya – 46 min 642 dollar

11. Yaponiya – 46 min 720 dollar

10. Sinqapur – 51 min 709 dollar

9. ABŞ – 51 min 749

8. Kanada – 52 min 219 dollar

7. İsveç – 55 min 41 dollar

6. Danimarka – 56 min 326 dollar

5. Avustraliya – 67 min 556 dollar
4. Macau, Çin – 78 min 275 dollar
3. İsveçrə– 78 min 925 dollar

2. Norveç – 99 min 558 dollar

1. Luksemburq – 103 min 828 dollar







